Lézer- és radardetektorok
A 2008-as sorozat legkisebb tagja, 12 sáv, kitűnő érzékenység.
Azoknak, akik országúton közlekednek sokat, kiválóan alkalmas készülék.
Kikapcsolható sávok: Pop, VG-2, Spectre 1, X, Ku, K, Safety Alert.
Ára: 45.000 Ft bruttó
Beszédhanggal jelez (angol nyelven), mátrix kijelző, 12 sáv,
kitűnő érzékenység. Nagyon jó ár-érték arány.
Kikapcsolható sávok: Pop, VG-2, Spectre 1, X, Ku, K, Safety Alert.
Ára: 54.000 Ft bruttó
Közelítünk a csúcskategóriához. 12 sáv, még nagyobb érzékenység bizonyos frekvenciákon,
8 vektoros iránytű, automatikus ki- és brkapcsolás.
Kikapcsolható sávok: Pop, VG-2, Spectre 1, X, Ku, K, Safety Alert.
Ára: 67.000 Ft bruttó
A Cobra legjobb készüléke. 12 sáv, színes LCD kijelző. Mindent tud, amit az előző társai.
A tesztek alapján mindenféle összehasonlításban felveszi a versenyt a nagyobb
nevű és lényegesen drágább típusokkal.
Kikapcsolható sávok: Pop, VG-2, Spectre 1, X, Ku, K, Safety Alert.
Ára: 78.000 Ft bruttó
| XRS 9340 | XRS 9540 | XRS 9740 | XRS 9940 | Jellemző | Leírás |
| X | X | X | X | High Performance | Magas érzékenységű érzékelés |
| X | X | Ultra Performance | Nagyobb észlelési távolság | ||
| X | Maximum Performance | Legmagasabb szintű érzékelés, és még nagyobb észlelési távolság | |||
| X | X | X | X | 12-Band Detection | Felismer 6 radar-, 4 lézer- és 2 biztonsági jelet. A radarjelek az X sáv, K sáv, Ka Superwide, Ku sáv, VG-2 és Spectre. A lézerjelek az LTI 20-20, Ultra Lyte, ProLaser és ProLaser III jelek. A biztonsági jelek a Safety Alert® és a Strobe Alert®. |
| X | UltraBright™ Data Display | Könnyen felismerhető jeleket használ az észlelt sáv azonosítására | |||
| X | X | DigiView®Data Display | Egyszerűen leolvasható szöveges kijelző | ||
| X | Full Color ExtremeBright DataGrafix™ Display | OLED kijelző élénk színekkel, 5 választható témával | |||
| X | X | POP Mode Radar Gun Detection | Pop radar sáv azonnali észlelése | ||
| X | X | X | X | Ku Band Detection | Érzékeli az Európában használt Ku radar sávot |
| X | X | X | X | LaserEye® | A lézer jelek 360°-os érzékelése |
| X | X | X | Voice Alert™ | A készülék beszédhanggal figyelmeztet | |
| X | X | X | X | VG-2 Alert®/ Undetectable | A radardetektor észrevétlen a VG-2 számára |
| X | X | X | X | Spectre Alert™/Undetectable | A radardetektor észrevétlen a Spectre 1 számára |
| X | X | X | X | Auto Mute | Automatikusan elnémítja a figyelmeztető hangot a vezető kényelme érdekében |
| X | X | X | X | IntelliMute® | A sebesség érzékelésén alapuló módszer a téves riasztások csökkentésére |
| X | X | IntelliShield® False Signal Rejection | Lecsökkenti a téves riasztások lehetőségét a sűrűn lakott területeken és vidéken egyaránt a City mód 3 beállítási szintjével | ||
| X | X | X | X | Digital Signal Strength Meter | Megadja a jelforrás hozzávetőleges távolságát |
| X | X | X | X | SmartPower™ | A gyújtással együtt a készülék is lekapcsol |
| X | Car Battery Voltage Display | Kijelzi az akkumulátor állapotát | |||
| X | X | X | X | City/Highway Modes | A működési mód manuális beállítása a téves riasztások elkerülése érdekében lakott területen |
| X | X | X | X | Dim Mode | Beállítható fényesség éjszakai láthatóság érdekében |
| X | X | EasySet® Programming Menu | Felhasználóbarát beállítási menük | ||
| X | X | X | X | Stay Set Electronic Memory | Elektronikusan tárolja a beállításokat eltávolítás esetén is |
| X | Low Car Battery Warning | Figyelmeztet, ha az akkumulátor feszültsége 11,9 V alá süllyed | |||
| X | X | 8-Point Electronic Compass | Automatikusan kijelzi a jármű jelenlegi irányát |
A Kormány 175/2003. X. 31. számú rendelete értelmében a radardetektor birtoklása és használata nem tiltott!